智能型直线步进电机
智能型外部驱动式滚珠丝杆直线步进电机提供了集成式全闭环直线运动解决方案,总线控制,支持多轴网络通讯。机座尺寸:NEMA11,NEMA17,NEMA23,推力范围:15N-848N,可支持脉冲控制,速度模式,SCL,Q编程,Modbus RTU等控制模式。

28mm智能型集成式直线步进电机
TSM11(28mm)智能型集成式直线步进电机,集成滚珠丝杆,电机,编码器,驱动器和控制器为一体的闭环智能直线运动解决方案,推力范围:15N-150N,可支持脉冲控制,速度模式,SCL,Q编程,Modbus RTU等控制模式。
型号 | 转子惯量 (gcm²) |
丝杆直径 (mm) |
丝杆导程 (mm) |
丝杆长度 (mm) |
额定推力 (N @300RPM) |
重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM11Q-2RM-B0601-55-AK1-0 | 12 | 6 | 1 | 55 | 150 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0601-65-AK1-0 | 12 | 6 | 1 | 65 | 150 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0601-75-AK1-0 | 12 | 6 | 1 | 75 | 150 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0601-90-AK1-0 | 12 | 6 | 1 | 90 | 150 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0602-55-FF1-0 | 12 | 6 | 2 | 55 | 75 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0602-65-FF1-0 | 12 | 6 | 2 | 65 | 75 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0602-75-FF1-0 | 12 | 6 | 2 | 75 | 75 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0602-90-FF1-0 | 12 | 6 | 2 | 90 | 75 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0606-55-FF1-0 | 12 | 6 | 6 | 55 | 25 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0606-65-FF1-0 | 12 | 6 | 6 | 65 | 25 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0606-75-FF1-0 | 12 | 6 | 6 | 75 | 25 | 0.2 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0606-90-FF1-0 | 12 | 6 | 6 | 90 | 25 | 0.2 |
|

42mm智能型集成式直线步进电机
TSM17(42mm)智能型集成式直线步进电机,集成滚珠丝杆,电机,编码器,驱动器和控制器为一体的闭环智能直线运动解决方案,推力范围:63N-324N,可支持脉冲控制,速度模式,SCL,Q编程,Modbus RTU等控制模式。
型号 | 转子惯量 (gcm²) |
丝杆直径 (mm) |
丝杆导程 (mm) |
丝杆长度 (mm) |
额定推力 (N @300RPM) |
重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM17Q-2RG-B0801-65-AK1-0 | 57 | 8 | 1 | 65 | 324 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0801-75-AK1-0 | 57 | 8 | 1 | 75 | 324 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0801-90-AK1-0 | 57 | 8 | 1 | 90 | 324 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0801-95-AK1-0 | 57 | 8 | 1 | 95 | 324 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0802-65-AK1-0 | 57 | 8 | 2 | 65 | 324 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0802-75-AK1-0 | 57 | 8 | 2 | 75 | 324 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0802-90-AK1-0 | 57 | 8 | 2 | 90 | 324 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0802-95-AK1-0 | 57 | 8 | 2 | 95 | 324 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0805-65-FF1-0 | 57 | 8 | 5 | 65 | 150 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0805-75-FF1-0 | 57 | 8 | 5 | 75 | 150 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0805-90-FF1-0 | 57 | 8 | 5 | 90 | 150 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0805-95-FF1-0 | 57 | 8 | 5 | 95 | 150 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0808-65-FF1-0 | 57 | 8 | 8 | 65 | 94 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0808-75-FF1-0 | 57 | 8 | 8 | 75 | 94 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0808-90-FF1-0 | 57 | 8 | 8 | 90 | 94 | 0.5 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0808-95-FF1-0 | 57 | 8 | 8 | 95 | 94 | 0.5 |
|

28mm智能型直线步进电机
AM11(28mm)智能型集成式直线步进电机,提供了全闭环智能直线运动解决方案,推力范围:15N-150N,可支持脉冲控制,速度模式,SCL,Q编程,Modbus RTU等控制模式。
型号 | 转子惯量 (gcm²) |
丝杆直径 (mm) |
丝杆导程 (mm) |
丝杆长度 (mm) |
额定推力 (N @300RPM) |
重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM11RS2DMA-B0601-55-AK1-0 | 12 | 6 | 1 | 55 | 150 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0601-65-AK1-0 | 12 | 6 | 1 | 65 | 150 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0601-75-AK1-0 | 12 | 6 | 1 | 75 | 150 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0601-90-AK1-0 | 12 | 6 | 1 | 90 | 150 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0602-55-FF1-0 | 12 | 6 | 2 | 55 | 75 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0602-65-FF1-0 | 12 | 6 | 2 | 65 | 75 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0602-75-FF1-0 | 12 | 6 | 2 | 75 | 75 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0602-90-FF1-0 | 12 | 6 | 2 | 90 | 75 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0606-55-FF1-0 | 12 | 6 | 6 | 55 | 25 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0606-65-FF1-0 | 12 | 6 | 6 | 65 | 25 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0606-75-FF1-0 | 12 | 6 | 6 | 75 | 25 | 0.2 |
|
|
AM11RS2DMA-B0606-90-FF1-0 | 12 | 6 | 6 | 90 | 25 | 0.2 |
|

42mm智能型直线步进电机
AM17(42mm)智能型集成式直线步进电机,提供了全闭环智能直线运动解决方案,推力范围:15N-150N,可支持脉冲控制,速度模式,SCL,Q编程,Modbus RTU等控制模式。
型号 | 转子惯量 (gcm²) |
丝杆直径 (mm) |
丝杆导程 (mm) |
丝杆长度 (mm) |
额定推力 (N @300RPM) |
重量 (kg) |
价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM17RS2DMA-B0801-65-AK1-0 | 57 | 8 | 1 | 65 | 324 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0801-75-AK1-0 | 57 | 8 | 1 | 75 | 324 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0801-90-AK1-0 | 57 | 8 | 1 | 90 | 324 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0801-95-AK1-0 | 57 | 8 | 1 | 95 | 324 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0802-65-AK1-0 | 57 | 8 | 2 | 65 | 324 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0802-75-AK1-0 | 57 | 8 | 2 | 75 | 324 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0802-90-AK1-0 | 57 | 8 | 2 | 90 | 324 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0802-95-AK1-0 | 57 | 8 | 2 | 95 | 324 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0805-65-FF1-0 | 57 | 8 | 5 | 65 | 150 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0805-75-FF1-0 | 57 | 8 | 5 | 75 | 150 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0805-90-FF1-0 | 57 | 8 | 5 | 90 | 150 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0805-95-FF1-0 | 57 | 8 | 5 | 95 | 150 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0808-65-FF1-0 | 57 | 8 | 8 | 65 | 94 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0808-75-FF1-0 | 57 | 8 | 8 | 75 | 94 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0808-90-FF1-0 | 57 | 8 | 8 | 90 | 94 | 0.8 |
|
|
AM17RS2DMA-B0808-95-FF1-0 | 57 | 8 | 8 | 95 | 94 | 0.8 |
|